# 任务暂缓记录

> 记录时间：2026-04-29 11:21  
> 记录人：系统自动记录

---

## 暂缓任务信息

| 字段 | 值 |
|------|-----|
| **任务 ID** | T011 |
| **任务名称** | 欢迎语与报名链接联动 |
| **阶段** | 第二阶段：功能流程修复（P1 任务） |
| **步骤编号** | 步骤 8 |
| **关联问题** | P009（欢迎语与报名链接未联动） |
| **原计划工时** | 20 分钟 |
| **暂缓原因** | 需详细了解业务流程后再执行 |
| **暂缓时间** | 2026-04-29 11:21 |

---

## 暂缓原因说明

**用户反馈：**
> 这个步骤你记录下，暂缓，我详细了解下业务流程后再处理。

**具体待确认事项：**
1. 场景码（sceneCode）的实际配置方式
2. 运营人员如何为不同渠道设置场景码
3. 用户扫码时场景码的传递链路
4. 各板块（肿瘤、跨学科、眼科等）的实际活动列表
5. 报名链接的有效期管理机制

---

## 已完成工作（步骤 7）

✅ **第二阶段步骤 7：T002 - 渠道状态监控** 已完成

| 项目 | 状态 |
|------|------|
| 检查脚本 | ✅ 已创建 |
| 缓存机制 | ✅ 已实现（5 分钟有效期） |
| 日志记录 | ✅ 已启用 |
| HEARTBEAT 集成 | ✅ 已修改 |
| AGENTS.md 说明 | ✅ 已更新 |
| Git 提交 | ✅ 已完成（commit c77fe80） |

---

## 待执行任务（步骤 8 及后续）

| 步骤 | 任务 | 状态 | 备注 |
|------|------|------|------|
| **步骤 8** | T011 - 欢迎语与报名链接联动 | ⏸️ 暂缓 | 待业务流程确认 |
| **步骤 9** | T014 - 审核结果主动推送 | ⏳ 待执行 | - |
| **步骤 10** | T015 - 智能转接机制 | ⏳ 待执行 | - |
| **步骤 11** | T004 - 统一档案目录结构 | ⏳ 待执行 | - |
| **步骤 12** | T005 - 优化活动名称映射管理 | ⏳ 待执行 | - |
| **步骤 13** | T006 - 统一 SESSION_STATE 位置 | ⏳ 待执行 | - |

---

## 后续行动建议

1. **与运营人员确认：**
   - 场景码配置流程
   - 各板块活动列表
   - 报名链接维护机制

2. **技术调研：**
   - tutu webhook 的 sceneCode 传递链路
   - user_index.json 字段扩展方案
   - 欢迎语模板的动态加载机制

3. **恢复执行条件：**
   - 运营人员提供完整业务流程文档
   - 确认场景码配置方式
   - 验证活动报名链接有效性

---

## 相关文件

| 文件 | 说明 |
|------|------|
| `docs/architecture-analysis/修复计划-v2.0.md` | 完整修复计划 |
| `tasks/step7-execution-report.md` | 步骤 7 执行报告 |
| `tasks/step8-hold-record.md` | 本文件（步骤 8 暂缓记录） |

---

_记录版本：v1.0_  
_记录时间：2026-04-29 11:21_  
_状态：⏸️ 暂缓_
